| REFERENCIA | DESCRIPCION | PVP (Sin IVA) | |
|---|---|---|---|
| 8033 | BOLSA BASURA AMARILLA COMUNI. R.10 | 1,15 | ![]() |
| 1214AZ | BOLSA BASURA AZUL 85X105 | 1,15 | ![]() |
| 0034 | BOLSA BASURA AZUL AUTOCIERRE | 0,50 | ![]() |
| 1215 | BOLSA BASURA BLANCA 52X60 R.25 | 0,55 | ![]() |
| 2520 | BOLSA BASURA BLANCA 70X80 | 1,40 | ![]() |
| 1213 | BOLSA BASURA BLANCA 85X105 R.10 | 1,15 | ![]() |
| 8023TRANS | BOLSA BASURA COMUNIDAD TRANSPARENTE | 1,20 | ![]() |
| 8023EE | BOLSA BASURA EXTRA NEGRA 140/150/18 | 2,50 | ![]() |
| 8022E | BOLSA BASURA NEGRA 52X60 ESP. R.25 | 0,54 | ![]() |
| 8022 | BOLSA BASURA NEGRA 52X60 R.25 | 0,45 | ![]() |
| 0033 | BOLSA BASURA NEGRA AUTOCIERRE R.15 | 0,46 | ![]() |
| 8023E | BOLSA BASURA NEGRA COMUNI. ESP.R.10 | 0,80 | ![]() |
| 8023 | BOLSA BASURA NEGRA COMUNIDAD R.10 | 0,72 | ![]() |
| 1220 | BOLSA BASURA NEGRA EXTRA-GRANDE R10 | 1,75 | ![]() |
| 8022P | BOLSA BASURA PAPELERA 25UND. | 0,39 | ![]() |
| 8023R | BOLSA BASURA ROJA 85X105 R.10 | 1,15 | ![]() |
| 26070 | BOLSA BASURA TRANSPARENTE 52X60 R25 | 0,65 | ![]() |
| 8022VEE | BOLSA BASURA VERDE 52X60 R.25 | 0,55 | ![]() |
| 8035 | BOLSA BASURA VERDE 70X70U. | 1,15 | ![]() |
| 8036 | BOLSA BASURA VERDE COMUNIDAD | 1,15 | ![]() |
| 8023ECO | ROLLO BOLSA COMUNIDAD 10 UND. ECO | 0,51 | ![]() |
| 8022ECO | ROLLO BOLSA DOMESTICA ECO R.25 | 0,34 | ![]() |
96 357 37 53