| REFERENCIA | DESCRIPCION | PVP (Sin IVA) | |
|---|---|---|---|
| 0335 | ACETONA 1 LITRO | 2,25 | ![]() |
| 8029 | AGUA DESTILADA 5 LITROS | 1,10 | ![]() |
| 3206Q | ALCOHOL DE QUEMAR 1L | 1,10 | |
| 3206 | ALCOHOL DE QUEMAR 750ML | 1,00 | |
| 8025 | AMONIACO BOTELLA 1 L. | 0,29 | ![]() |
| 8026 | AMONIACO PERFUMADO 1L | 0,30 | ![]() |
| 00100 | DISOLVENTE UNIVERSAL 1 LITRO | 3,20 | |
| 0530 | DISOLVENTE UNIVERSAL LIMPI 5L. | 9,90 | |
| 8007A | FREGANIL AMONIACAL 1,5 LITROS | 0,95 | ![]() |
| 5005 | FREGANIL AMONIACAL 5 LITROS | 2,70 | ![]() |
| 8007F | FREGANIL FLORAL 1,5 LITROS | 0,95 | ![]() |
| 5006 | FREGANIL FLORAL 5 LITROS | 2,70 | ![]() |
| 5007 | FREGANIL LIMON 5L | 2,70 | ![]() |
| 5004L | FREGANIL MANZANA 1,5 LITROS | 0,95 | ![]() |
| 5004 | FREGANIL MANZANA 5 LITROS | 2,70 | ![]() |
| 5002 | FREGANIL MARSELLA 5 L | 2,70 | ![]() |
| 8008AM | FREGASUELOS ALOE MARSELLA | 1,56 | |
| 8008AV | FREGASUELOS ALOE VERA | 1,56 | |
| 8007 | FREGASUELOS AMONIACAL 5 L. | 1,54 | ![]() |
| 800B | FREGASUELOS BACTERICIDA 5 L. | 1,95 | |
| 8007C | FREGASUELOS CITRICO 5L | 1,44 | |
| 8012E | FREGASUELOS CITRICO ECONOMICO | 1,10 | ![]() |
| 8008C | FREGASUELOS CITRICO HIPERLIM 5L | 1,56 | |
| 8008 | FREGASUELOS FLORAL 5 L. | 1,84 | ![]() |
| 0505 | FREGASUELOS HL-34 MANTENEDOR 5 L. | 9,60 | ![]() |
| 8012 | FREGASUELOS LIMON 5 L. | 1,66 | |
| 8015 | FREGASUELOS MANTENEDOR BRILLO 5 L. | 1,66 | ![]() |
| 8008MN | FREGASUELOS MARINO K. | 1,56 | ![]() |
| 8008M | FREGASUELOS MARSELLA | 1,56 | ![]() |
| 8008NE | FREGASUELOS NEUS 5L | 1,56 | |
| 21652 | FREGASUELOS PONSLIM GARRAFA | 4,50 | ![]() |
| 5030 | FREGASUELOS TROPICAL 5L | 1,50 | ![]() |
| 8028 | HIPOCLORITO 5L CLORO GARRAFA 5L | 4,00 | ![]() |
| 1011 | JABONOSO MADERA 5L | 8,00 | |
| 1010 | JABONOSO MADERA-PARKET 1000 C.C. | 1,85 | ![]() |
| 8032 | LEJIA BOTELLA 1 L. | 0,30 | |
| 0319 | LEJIA CON DETERGENTE 1,6L | 0,63 | |
| 0317 | LEJIA MULTIUSOS 2L | 0,54 | |
| 25667 | LIMPIADOR CLORADO 5L | 5,09 | |
| 2612 | LIMPIADOR GRES OR. 5L NEUTRO | 5,20 | |
| 8025CA | OFERTA CAJA AMONIACO 1L | 3,83 | |
| 8031 | SALFUMANT BOTELLA 1 L. | 0,34 | |
| 3352 | TENN 1,5L BIOALCOHOL | 2,15 |
96 357 37 53