| REFERENCIA | DESCRIPCION | PVP (Sin IVA) | |
|---|---|---|---|
| 0000102 | BATA BLANCA SEÑORA | 11,12 | ![]() |
| 0000108 | BATA BLANCA SRA M/CORTA | 10,27 | ![]() |
| 0000101 | BATA COLOR CABALLERO | 13,60 | ![]() |
| 0000112 | BATA CUADROS SEÑORA MANGA CORTA | 10,28 | ![]() |
| 0000113 | BATA RAYAS SEÑORA MANGA CORTA | 10,28 | ![]() |
| 6024 | BOTA ALIMENTACION BLANCA | 29,30 | ![]() |
| 10025 | BOTA CABALLERO SEGURIDAD CORDONES | 25,90 | ![]() |
| 0000003 | CAMISA M/CORTA C/HOMBRERAS Y BOLSIL | 7,50 | ![]() |
| 0000001 | CAMISA M/CORTA CON BOLSILLO | 7,31 | ![]() |
| 00000033 | CAMISA M/LARGA CON 2 BOLSILLOS | 7,84 | |
| 00000002 | CAMISA M/LARGA CON BOLSILLO | 6,91 | ![]() |
| 0000004 | CAMISA M/LARGA HOMBRERAS/BOLSILLOS | 8,38 | ![]() |
| 0005001 | CAMISETA MANGA CORTA C/ REDONDO | 2,93 | |
| 6106432 | CAMISETA VALUE-WEIGHT CUELLO PICO | 5,00 | |
| 0000900 | CAZADORA DE TRABAJO | 12,50 | ![]() |
| 00050272 | CHALECO ACOLCHADO BLUE | 15,03 | ![]() |
| 00050273 | CHALECO MODELO BOLSILLOS | 19,41 | |
| 00050618 | CHALECO MODELO MONTAÑA | 12,02 | |
| 00050274 | CHALECO REFLECTANTE HOMOLOGADO | 9,56 | |
| 1075 | CHAQUETA FORRO POLAR CREMALLERA | 14,00 | |
| 000020C | CHAQUETA PIJAMA C/PICO | 7,81 | ![]() |
| 0000205 | CHAQUETA PIJAMA C/REDONDO C/BOTONES | 9,50 | ![]() |
| 80080 | CHUBASQUERO | 5,40 | |
| 1000500 | COFIA DE REJILLA SEÑORA BLANCO | 2,80 | ![]() |
| 0000114 | CUBREZAPATOS PLASTICO UNIDAD | 0,03 | |
| 1000502 | GORRA REJILLA CABALLERO BLANCO | 3,50 | ![]() |
| 0001001 | JERSEY CUELLO PICO | 16,30 | ![]() |
| M1000 | MONO TRABAJO AZULINA ALGODON | 16,95 | |
| 0001100 | PANTALON COCINERO COLOR | 8,32 | ![]() |
| 0813 | PANTALON CORTO MULTIBOLSILLOS | 7,60 | ![]() |
| 0000803 | PANTALON DE TRABAJO MULTIBOLSILLOS | 9,90 | ![]() |
| 0000301 | PANTALON PIJAMA SUELTO | 8,60 | ![]() |
| 250001 | PANTALON PINZAS AZUL MARINO | 15,50 | |
| 0000800 | PANTALON TRABAJO CABALLERO | 8,57 | ![]() |
| 00050001 | PARKA MANGAS DESMONTABLES | 19,93 | |
| 00050002 | PARKA MODELO SEGOVIA | 27,94 | |
| 0000201 | PIJAMA CUELLO PICO | 15,03 | ![]() |
| 0000203 | PIJAMA CUELLO REDONDO CON BOTONES | 15,03 | ![]() |
| 1069 | PIJAMA RAYAS CHAQUETA BOTONES MARIN | 19,85 | |
| 0001200 | POLO MANGA CORTA CON BOLSILLO | 6,43 | ![]() |
| 0001201 | POLO MANGA LARGA CON BOLSILLO | 7,18 | ![]() |
| 0005333 | SUDADERA CON MEDIA CREMALLERA | 7,93 | |
| 0005222 | SUDADERA CUELLO PICO | 6,31 | |
| 0005111 | SUDADERA CUELLO REDONDO | 6,01 | |
| 0005444 | SUDADERA TIPO POLO CON BOTONES | 7,93 | |
| 0001003 | SUETER CON CREMALLERA Y REFUERZOS | 19,55 | ![]() |
| 0001002 | SUETER CUELLO REDONDO CON REFUERZOS | 18,62 | ![]() |
| 6023 | ZAPATO ALIMENTACION BLANCO | 25,76 | ![]() |
| 1027Z | ZAPATO PERFORADO SERRAJE GRIS | 18,00 | |
| 01027 | ZAPATO PIEL SEGURIDAD | 19,50 | ![]() |
| 6020 | ZUECO ANTIESTATICO TERMOPLASTICO | 18,59 | ![]() |
| 6021 | ZUECO BLANCO HOMBRE | 13,50 | ![]() |
| 122456 | ZUECO BLANCO MUJER | 12,00 | ![]() |
| 6022 | ZUECO CON TIRA BLANCO | 38,40 | ![]() |
96 357 37 53